Tanzania Prisons Player
| # | Player | Position | Age | Goals | Assists | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lulihoshi Heritier | Defender | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ramadhan Mwenda | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jumanne Elfadhil | Defender | 36 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Selemani Ibrahim | Midfielder | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jeremiah Juma | Forward | 38 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ismail Ally | Midfielder | 25 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Salum Kimenya | Defender | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abdallah Masoud | Midfielder | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Samson Mbangula | Forward | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Doto Shabani | Defender | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hamisi Kasanga | Defender | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ismail Mpesa | Defender | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bennedict Jacob | Forward | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lambart Sabiyanka | Forward, Midfielder | 33 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | Haruni Chanongo | Midfielder | 34 | 4 | 1 | 0 |
| 28 | Nurdin Chona | Defender | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | George Mpole | Forward | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Emmanuel Martin | Midfielder | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gustapha Saimon | Midfielder | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sebusebu Samson | Goalkeeper | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Erick Mwambenja | Goalkeeper | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ashraf Mbonde | Forward | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Joah Mwakilema | Defender | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Feisal Mfuko | Defender | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Marco Mhilu | Defender | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Amade Momade | Midfielder | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Edward Mwakyusa | Goalkeeper | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Osuman Mussa | Midfielder | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Kelvin Sengati | Forward | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Jamal Masenga | Defender | 24 | 0 | 0 | 0 |


